Range Of Domestic RO's
# | Items | Capacity |
---|---|---|
1 | Storage Capacity | 8 -10 Ltrs. |
2 | Weight | 9.5 Kg ( DRY ) |
3 | Power Consumption | 40W |
4 | Dimesion | 405 X 294 X 469 (mm) |
5 | Operating Voltage | 220V AC., 50Hz |
Extra Features: R.O + U.V
# | Items | Capacity |
---|---|---|
1 | Storage Capacity | 10 -13 Ltrs. |
2 | Weight | 12.5 kg ( DRY ) |
3 | Power Consumption | 40W |
4 | Dimesion | 53 X 37 X 28 mm |
5 | Operating Voltage | 220 V AC., 50Hz |
Extra Features: Storage Capacity, Weight Power Consumption Dimesion Operating Voltage
# | Items | Capacity |
---|---|---|
1 | Storage Capacity | 14 -15 Ltrs. |
2 | Weight | 13 Kg ( DRY ) |
3 | Power Consumption | 40W |
4 | Dimesion | 53 X 37 X 28 (mm) |
5 | Operating Voltage | 220 V AC., 50 Hz |
Extra Features: R.O + U.V + U.F + TDS CONTROLLER WATER LEVEL INDICATOR
# | Items | Capacity |
---|---|---|
1 | Storage Capacity | 14-15 Ltrs. |
2 | Weight | 13 Kg ( DRY ) |
3 | Power Consumption | 40W |
4 | Dimesion | 53 X 36.5 X 19 ( L X W X H ) |
5 | Operating Voltage | 220 V AC., 50Hz |
# | Items | Capacity |
---|---|---|
1 | Storage Capacity | 8 -10 Ltrs. |
2 | Weight | 9.5 Kg ( DRY ) |
3 | Power Consumption | 40W |
4 | Dimesion | 405 X 294 X 469 ( mm) |
5 | Operating Voltage | 220V AC., 50Hz |
Extra Features: R.O + U.V
# | Items | Capacity |
---|---|---|
1 | Storage Capacity | 14-15 Ltrs. |
2 | Weight | 13 Kg ( DRY ) |
3 | Power Consumption | 40W |
4 | Dimesion | 53 X 36.5 X 19 ( L X W X H ) |
5 | Operating Voltage | 220 V AC., 50Hz |
Extra Feature: WATER LEVEL INDICATOR R.O + U.V + U.F + TDS CONTROLLER